平成30年度 京都九条 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 66 77 72 163 313 613 1001 1026 360
60歳以上は81%(うち80歳以上は38%)になっています
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害  定義副傷病_なし - 1.2 0 25
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし - 5 0 73.67
060130xx97010x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) その他の手術あり 処置等1_なし 処置等2_あり 定義副傷病_なし - 11 0 88
患者数が10未満は「-」で表示しています。
内科ではでの精神作用物質使用による精神および行動の障害
での入院の件数が多くなっています。
消化器内科 消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病_なし 322 2.78 0 66.58
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 96 2.24 0 76.25
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病_なし 68 20.9 5.88 84.94
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎  処置等2_なし 56 9.07 0 59.07
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置等2_なし 定義副傷病_なし 56 15.57 5.36 77.04
「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病_なし」
で入院していただいた数が非常に多くなっています
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし、1,2あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 227 4.83 0.44 72.24
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 113 3.6 0.88 74.09
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 101 3.97 0 70.95
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 73 20.73 0 85.21
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 処置等1_なし、1あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 17 33.71 0 84.82
上位3つの「狭心症、慢性虚血性心疾患」の分類で合計441件となっています
上位3つは治療内容によって異なっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160650xx99x0xx コンパートメント症候群 手術なし 処置等2_なし - 2 0 96.17
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 1.67 0 53.33
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 10.67 0 71.67
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - 52 0 91
0400800499x00x 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし - 51 0 96
患者数が10未満は「-」で表示しています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 55 57.45 1.82 73.31
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 54 30.35 0 37.19
07010xxx01xxxx 化膿性関節炎(下肢) 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝等 42 10.19 0 45.02
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 33 61.24 18.18 84.7
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 28 45.71 0 61.21
すべて手術を伴う疾患の患者様になっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 26 11.38 0 64.35
010230xx99x00x てんかん 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 25 12.92 0 72.52
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等2_なし 定義副傷病_なし 22 11.5 0 72.45
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_4あり 定義副傷病_なし 重症度等_発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 29.86 27.27 70.86
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 16 6 0 68
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 21 13.52 0 58.29
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 - 2 0 71.4
100071xx99x101 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳以上 - 14 0 85
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳未満 - 14 0 79
100070xx99x101 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし 重症度等_85歳以上 - 72 0 85
患者数が10未満は「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 0 0 1 75 1 6,8
大腸癌 3 1 2 0 182 2 6.7.8
乳癌 0 0 0 0 3 1
肺癌 0 0 0 0 3 1 6
肝癌 0 0 0 0 36 2
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
消化器系の癌の患者さんが非常に多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 13 7.08 52.62
中等症 95 23.85 83.57
重症 11 36.09 82.91
超重症 6 42.67 83.17
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 78 46.68 76.6 17.95
その他 13 32.15 76 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科 消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 320 0.73 1.19 0 66.83
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 50 2.18 14.86 4 77.08
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 49 6.04 7.65 4.08 68.9
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 43 0.63 2.98 0 65.88
K654 内視鏡的消化管止血術 35 2.14 14.4 8.57 71.74
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 197 2.69 4.83 1.52 73.73
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 47 2.28 3.13 0 72.32
K616 四肢の血管拡張術 18 1.33 3.83 0 73.44
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 14 0.07 11.93 7.14 69.79
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 12 13.5 24.5 0 82.42
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 66 3.65 52.32 1.52 72.61
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 43 1.12 8.37 0 45.44
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 29 1.45 27.9 0 45.97
K0542 骨切り術(下腿) 28 1.54 57.82 0 57.86
K0461 骨折観血的手術(大腿) 27 4.44 49.11 18.52 85.56
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 15 5.27 25 0 81.33
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 52.33 52.83 33.33 85
K178-4 経皮的脳血栓回収術 5 2.8 30 40 76
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 5 16 39.4 0 82.8
K1643 頭蓋内血腫除去術(脳内) 3 3.33 57.67 33.33 49.67
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 1 0.03
180010 敗血症 同一 3 0.08
異なる 4 0.11
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 18 0.49
異なる 0 0
更新履歴
令和1年9月26日